Complete booklist for Anne Stuart
89 titles, 1974 to 2011, ordered by publication date as the archived list had them.
The archived list records 89 titles by Anne Stuart, published between 1974 to 2011, most often under Harlequin American Romance, MIRA Books and Dell. It is frozen at the date the page was captured, so later books are not included, and reissues can appear as separate entries.
| Title | Published | Publisher | ISBN |
|---|---|---|---|
| Shameless | July 2011 | MIRA Books | 0778312976 |
| Breathless | October 2010 | MIRA Books | 0778328503 |
| Reckless | September 2010 | MIRA Books | 077832849X |
| Blue Sage (reissue) | August 2010 | Harlequin Special Releases | 0373389957 |
| Ruthless | August 2010 | MIRA Books | 0778328481 |
| Silver Falls | May 2009 | MIRA Books | 0778325970 |
| Christmas Getaway | November 2008 | Harlequin Special Releases | 9780373837298 |
| The Ice Storm | November 2007 | MIRA Books | 0778325008 |
| Hidden Honor (UK) | April 2007 | Mills & Boon | 0263855341 |
| Ice Blue | April 2007 | MIRA Books | 0778324788 |
| Cold as Ice | November 2006 | MIRA Books | 0778323560 |
| Devil's Waltz, The (UK) | November 2006 | Mills & Boon | 0263849600 |
| The Devil's Waltz | February 2006 | MIRA Books | 0778322734 |
| Black Ice | May 2005 | MIRA Books | 0778321711 |
| Hidden Honor | August 2004 | MIRA Books | 0778320650 |
| Date with a Devil | January 2004 | Harlequin | 0373835973 |
| Date With A Devil (Anthology) | January 2004 | Harlequin HQN Books | 0373835973 |
| Into the Fire | August 2003 | MIRA Books | 1551666944 |
| The Widow | July 2003 | MIRA Books | 1551668130 |
| The Fall of Maggie Brown | March 2003 | Harlequin Intrigue | 0373153295 |
| Stranger's Kiss, A (Anthology) | February 2003 | Harlequin HQN Books | 0373835469 |
| The Boss, the Baby and the Bride | October 2002 | Harlequin/Silhouette Signature Select | 0373835248 |
| What Lies Beneath (Anthology) | September 2002 | Harlequin HQN Books | 0373835310 |
| Still Lake | August 2002 | MIRA Books | 1551669080 |
| Night and Day (Anthology) | November 2001 | Harlequin Intrigue | 0373226373 |
| Wild Thing | October 2000 | Harlequin American Romance | 0373168454 |
| Shadows At Sunset | September 2000 | MIRA Books | 1551665719 |
| Valentine Babies (Anthology) | February 2000 | Harlequin | 0373834292 |
| Lady Fortune | January 2000 | Zebra Historical Romance | 0821764705 |
| The Right Man | March 1999 | Harlequin American Romance | 0373167652 |
| Shadow Lover | March 1999 | Onyx | 0451408691 |
| Lord of Danger | December 1998 | Kensington | 0821756788 |
| Prince of Magic | December 1998 | Zebra | 082176053X |
| Cupid Connection, The (Anthology) | January 1998 | Harlequin HQN Books | 0373201443 |
| A Dark & Stormy Night | November 1997 | Harlequin American Romance | 0373167024 |
| Ritual Sins | October 1997 | Onyx | 0451192524 |
| Prince of Swords | September 1996 | Zebra | 0821753975 |
| Moonrise | July 1996 | Onyx | 0451404769 |
| Blue Sage (reissue) | October 1995 | Harlequin HQN Books | 0373885024 |
| Winter's Edge | July 1995 | Harlequin Intrigue | 0373223293 |
| Night Fall | March 1995 | Onyx | 0451404750 |
| The Soldier & the Baby | March 1995 | Harlequin American Romance | 0373165730 |
| To Love a Dark Lord | December 1994 | Avon Books | 0380776049 |
| Cinderman | March 1994 | Harlequin American Romance | 0373165250 |
| Falling Angel | December 1993 | Harlequin American Romance | 0373165137 |
| Highland Fling (Anthology) | December 1993 | Berkley Jove | 0515112712 |
| Shadow Dance | September 1993 | Avon Books | 0380767414 |
| Break the Night | June 1993 | Silhouette Shadows | 0373270097 |
| One More Valentine | February 1993 | Harlequin American Romance | 0373164734 |
| A Rose at Midnight | February 1993 | Avon Books | 0380767406 |
| Silhouette Shadows (Anthology) | October 1992 | Silhouette | 0373482469 |
| Rafe's Revenge | September 1992 | Harlequin American Romance | 037316453X |
| Now You See Him... | May 1992 | Silhouette Intimate Moments | 0373074298 |
| Heat Lightning | April 1992 | Harlequin American Romance | 0373164343 |
| Chasing Trouble | November 1991 | Harlequin American Romance | 0373164130 |
| Night of the Phantom | July 1991 | Harlequin American Romance | 0373163983 |
| Lazarus Rising | January 1991 | Harlequin American Romance | 0373163746 |
| Angels Wings | October 1990 | Harlequin American Romance | 0373163614 |
| Rancho Diablo | June 1990 | Harlequin American Romance | 0373163460 |
| Special Gifts | February 1990 | Silhouette Intimate Moments | 0373073216 |
| Crazy Like a Fox | January 1990 | Harlequin American Romance | 0373163266 |
| Glass Houses | September 1989 | Harlequin American Romance | 0373163118 |
| Catspaw II | December 1988 | Harlequin Intrigue | 0373221037 |
| Cry for the Moon | August 1988 | Harlequin American Romance | 037316260X |
| Partners in Crime | May 1988 | Harlequin American Romance | 0373162464 |
| Seen and Not Heard | February 1988 | Pocket Books | 0671642499 |
| Blue Sage | September 1987 | Harlequin American Romance | 0373162138 |
| At the Edge of the Sun | May 1987 | Dell | 0440103681 |
| Darkness Before the Dawn | March 1987 | Dell | 0440158761 |
| Hand in Glove | February 1987 | Harlequin Intrigue | 0373220596 |
| Escape Out of Darkness | January 1987 | Dell | 0440100615 |
| Bewitching Hour | December 1986 | Harlequin American Romance | 0373161778 |
| Rocky Road | November 1985 | Harlequin American Romance | 0373161263 |
| Against the Wind | July 1985 | Dell | 0440100518 |
| Banish Misfortune | April 1985 | Harlequin American Romance | 0373650051 |
| The Houseparty | April 1985 | Fawcett | 0449207803 |
| Housebound | March 1985 | Harlequin American Romance | 0373160933 |
| Catspaw | January 1985 | Harlequin Intrigue | 037322009X |
| Tangled Lies | September 1984 | Harlequin Intrigue | 0373220057 |
| Museum Piece | April 1984 | Harlequin American Romance | 0373160526 |
| Heart's Ease | January 1984 | Harlequin American Romance | 0373160399 |
| Chain of Love | November 1983 | Harlequin American Romance | 0373160305 |
| The Spinster and the Rake | August 1982 | Dell | 0440185971 |
| Lord Satan's Bride | April 1981 | Dell | 0440147875 |
| The Demon Count's Daughter | April 1980 | Dell | 0440119073 |
| The Demon Count | March 1980 | Dell | 0440119065 |
| Demonwood | September 1979 | Dell | 0440117747 |
| Cameron's Landing (reissue) | May 1979 | Dell | 0440109957 |
| Barrett's Hill | April 1974 | Beagle Books | 0345265858 |
Restored from the archived printer-friendly and text-only views of the original author page. ISBNs belong to the edition listed and may differ from current printings.