Complete booklist for Cassie Edwards
119 titles, 1982 to 2011, ordered by publication date as the archived list had them.
The archived list records 119 titles by Cassie Edwards, published between 1982 to 2011, most often under Leisure Books, Signet and Zebra. It is frozen at the date the page was captured, so later books are not included, and reissues can appear as separate entries.
| Title | Published | Publisher | ISBN |
|---|---|---|---|
| Rapture's Rendezvous (mass market reissue) | August 2011 | Zebra | 1420119575 |
| Portrait of Desire (mass market) | April 2011 | Zebra | 1420119583 |
| Silken Rapture (reissue) | April 2010 | Zebra | 1420110179 |
| Savage Dawn | September 2009 | Leisure Books | 0843958804 |
| Savage Sun | April 2009 | Leisure Books | 0843958790 |
| Her Forbidden Pirate | January 2009 | Zebra | 1420104403 |
| Savage Abandon | September 2008 | Dorchester Publishing | 0843958782 |
| Savage Paradise (reissue) | February 2008 | Kensington | 1420101269 |
| Flaming Arrow (reissue) | January 2008 | Signet | 0451223306 |
| Falcon Moon | January 2008 | Signet | 0451222784 |
| Savage Glory | October 2007 | Leisure Books | 084395888X |
| Savage Touch | October 2007 | Leisure Books | 0843958871 |
| Savage Wind | October 2007 | Leisure Books | 0843958863 |
| Savage Skies | September 2007 | Leisure Books | 0843955376 |
| Savage Torment (reissue) | August 2007 | Leisure Books | 0821780867 |
| Shadow Bear | July 2007 | Signet Historical | 9780451221742 |
| Shadow Bear | July 2007 | Signet | 0451221745 |
| Savage Intrigue | June 2007 | Leisure Books | 0843955368 |
| Savage Nights (aka Wild Splendor) | June 2007 | Dorchester Publishing | 0843958839 |
| Savage Rage (aka Wild Thunder) | June 2007 | Dorchester Publishing | 0843958847 |
| Savage Storm (aka Wild Desire) | June 2007 | Dorchester Publishing | 0843958855 |
| Savage Heart (reissue) | February 2007 | Zebra | 0821780875 |
| Savage Quest | February 2007 | Dorchester Publishing | 084395535X |
| Running Fox | December 2006 | Signet | 0451219961 |
| Savage Tempest | October 2006 | Leisure Books | 0843955341 |
| Savage Innocence (reissue) | June 2006 | Zebra | 0821779931 |
| Savage Beloved | June 2006 | Leisure Books | 0843952733 |
| Savage Arrow | February 2006 | Leisure Books | 0843952725 |
| Savage Obsession (reissue) | January 2006 | Zebra | 0821779680 |
| Swift Horse | December 2005 | Signet | 045121711X |
| Savage Vision | September 2005 | Leisure Books | 0843952717 |
| Silver Feather | June 2005 | Signet | 0451215974 |
| Savage Courage | February 2005 | Leisure Books | 0843952709 |
| Proud Eagle | December 2004 | Signet Historical | 045121367X |
| Savage Hope | August 2004 | Leisure Books | 0843950544 |
| Wind Walker | June 2004 | Signet | 0451212193 |
| Savage Trust | February 2004 | Leisure Books | 0843950536 |
| Nightwolf | December 2003 | Signet | 0451210786 |
| When Passion Calls | September 2003 | Leisure Books | 0843932651 |
| Savage Hero | August 2003 | Leisure Books | 0843950528 |
| Racing Moon | May 2003 | Signet | 0451208412 |
| Savage Illusion | March 2003 | Leisure Books | 0843938374 |
| Savage Embers | February 2003 | Leisure Books | 084394546X |
| Savage Destiny | February 2003 | Leisure Books | 084395051X |
| Storm Rider | December 2002 | Signet | 0451207556 |
| Savage Love | August 2002 | Leisure Books | 0843950374 |
| Spirit Warrior | June 2002 | Signet | 0451206088 |
| Savage Moon | February 2002 | Leisure Books | 0843949635 |
| Fire Cloud | November 2001 | Signet | 0451204565 |
| Passion's Fire (reissue) | October 2001 | Zebra Historical Romance | 0821771728 |
| Savage Honor | July 2001 | Zebra | 0843948892 |
| Enchanted Enemy (reissue) | June 2001 | Leisure Books | 0821771264 |
| Midnight Falcon | April 2001 | Signet | 0451203828 |
| Savage Thunder | January 2001 | Leisure Books | 0843948159 |
| Winter Raven | December 2000 | Signet | 0451201914 |
| Forbidden Embrace | October 2000 | Kensington | 0821767275 |
| Savage Pride | October 2000 | Love Spell | 0505524066 |
| Savage Devotion | August 2000 | Leisure Books | 0843947357 |
| Elusive Ecstacy (reissue) | May 2000 | Zebra Historical Romance | 0821765973 |
| Sun Hawk | May 2000 | Signet | 0451200144 |
| Savage Grace | January 2000 | Leisure Books | 0843946660 |
| Savage Shadows | December 1999 | Love Spell | 0505523558 |
| Thunder Heart | December 1999 | Signet | 0451198689 |
| Desire's Blossom | November 1999 | Zebra Historical Romance | 0821764055 |
| Savage Fires | August 1999 | Leisure Books | 0843945516 |
| Silver Wing | May 1999 | Penguin Group | 0451408438 |
| Rapture's Rendezvous (reissue) | February 1999 | Kensington | 0821761153 |
| Savage Joy | February 1999 | Leisure Books | 0843944803 |
| Savage Passions | February 1999 | Leisure Books | 0843945346 |
| Lone Eagle | December 1998 | Topaz | 0451408624 |
| Eden's Promise | October 1998 | Zebra Historical Romance | 0505522861 |
| Passion In The Wind | September 1998 | Harlequin Historical | 0373286058 |
| Silken Rapture | September 1998 | Zebra | 082175999X |
| Savage Wonder | August 1998 | Leisure Books | 0843944145 |
| Bold Wolf | June 1998 | Topaz | 0451408411 |
| Portrait of Desire | February 1998 | Zebra | 0821758624 |
| Savage Heat | February 1998 | Leisure Books | 0843943491 |
| Flaming Arrow | November 1997 | Signet Historical | 0451407571 |
| Passion's Web (reissue) | August 1997 | Kensington | 0821757261 |
| Savage Tears | August 1997 | Leisure Books | 0843942819 |
| Touch the Wild Wind | July 1997 | Love Spell | 050552211X |
| White Fire | June 1997 | Topaz | 0451407563 |
| Savage Longings | February 1997 | Leisure Books | 0843941766 |
| Rolling Thunder | November 1996 | Topaz | 0451406656 |
| Wild Whispers | May 1996 | Topaz | 0451406796 |
| Wild Thunder (aka Savage Rage) | December 1995 | Topaz | 0451405862 |
| Savage Secrets | August 1995 | Leisure Books | 0843938234 |
| Wild Bliss | June 1995 | Topaz | 0451405854 |
| Wild Abandon | November 1994 | Topaz | 0451404653 |
| Savage Spirit | August 1994 | Leisure Books | 0843936398 |
| Wild Desire (aka Savage Storm) | May 1994 | Topaz | 0451404645 |
| Wild Splendor (aka Savage Nights) | November 1993 | Topaz | 0451404041 |
| Wild Embrace | June 1993 | Topaz | 0451403614 |
| Savage Sunrise | February 1993 | Leisure Books | 0843933879 |
| Wild Rapture | October 1992 | Onyx | 0451403304 |
| Savage Mists | August 1992 | Leisure Books | 0843939796 |
| Wild Ecstasy | May 1992 | Onyx | 0451403061 |
| Savage Promise | February 1992 | Leisure Books | 0843939788 |
| Savage Persuasion | August 1991 | Leisure Books | 084393543X |
| Savage Dance | May 1991 | Love Spell | 0515105791 |
| Savage Whispers | May 1991 | Berkley Jove | 0515108243 |
| Roses After Rain | October 1990 | Leisure Books | 0843929820 |
| Savage Dream | May 1990 | Berkley Diamond | 1557733457 |
| Savage Bliss | April 1990 | Berkley Jove | 051510860X |
| Passion's Embrace | March 1990 | Harlequin Historical | 0373286422 |
| A Gentle Passion | March 1989 | Harlequin HQN Books | 0373286171 |
| Savage Splendor | October 1988 | Love Spell | 0505523175 |
| Savage Eden | March 1988 | Love Spell | 0505523167 |
| Love's Legacy | November 1987 | Signet | 0451150384 |
| Savage Surrender | August 1987 | Ace Books | 044105384X |
| Savage Paradise | February 1987 | Zebra | 0821756370 |
| Beloved Embrace | January 1986 | Zebra Historical Romance | 0821762567 |
| Savage Torment | January 1986 | Zebra | 0821717391 |
| Savage Heart | November 1985 | Zebra | 0821756354 |
| Island Rapture | March 1985 | Leisure Books | 0843926465 |
| Savage Innocence | November 1984 | Kensington | 0821755781 |
| Savage Obsession | October 1983 | Kensington | 0821712691 |
| Secrets of My Heart | December 1982 | Leisure Books | 0843920483 |
| Eugenia's Embrace | March 1982 | Kensington | 0890839522 |
Restored from the archived printer-friendly and text-only views of the original author page. ISBNs belong to the edition listed and may differ from current printings.